È«¹úÆû³µÅä¼þ½»Ò×»áôßÈ«¹úÆû³µÅä¼þ²É¹º½»Ò׻ᣨAPCEX£© ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Õ¹»áÃû³Æ | µØÇø | Õ¹¹Ý | ¿ªÕ¹Ê±¼ä | Õ¹É̹æÄ£ | ²ÎÕ¹ÉÌÔÚÏßÊÖ²áÍê³É¶È | |
µÚ86½ì | Î÷°² | Î÷°²Çú½¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2019-10-30 | ¡¡1031¼Ò ![]() | ¡¡66.76% ![]() | ²é¿´ |
µÚ85½ì | ±±¾© | Öйú¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ ÐÂ¹Ý | 2019-5-16 | ¡¡1181¼Ò ![]() | ¡¡74.32% ![]() | ²é¿´ |
µÚ84½ì | ³É¶¼ | ³É¶¼ÊÀ¼Í³Çйú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2018-11-1 | ¡¡1459¼Ò ![]() | ¡¡75.90% ![]() | ²é¿´ |
µÚ83½ì | Î人 | Î人¹ú¼Ê²©ÀÀÖÐÐÄ | 2018-4-25 | ¡¡1718¼Ò ![]() | ¡¡79.39% ![]() | ²é¿´ |
µÚ82½ì | º¼ÖÝ | º¼Öݹú¼Ê²©ÀÀÖÐÐÄ | 2017-10-27 | ¡¡1999¼Ò ![]() | ¡¡72.72% ![]() | ²é¿´ |
µÚ81½ì | ÉòÑô | ÉòÑô¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2017-5-9 | ¡¡2045¼Ò ![]() | ¡¡75.45% ![]() | ²é¿´ |
µÚ80½ì | Ö£ÖÝ | Ö£Öݹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2016-10-21 | ¡¡1711¼Ò ![]() | ¡¡68.75% ![]() | ²é¿´ |
µÚ79½ì | ³É¶¼ | ³É¶¼ÊÀ¼Í³Çйú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2016-4-18 | ¡¡2326¼Ò ![]() | ¡¡67.16% ![]() | ²é¿´ |
µÚ78½ì | ±±¾© | Öйú¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ ÐÂ¹Ý | 2015-11-6 | ¡¡1742¼Ò ![]() | ¡¡82.21% ![]() | ²é¿´ |
µÚ77½ì | Î人 | Î人¹ú¼Ê²©ÀÀÖÐÐÄ | 2015-4-24 | ¡¡1718¼Ò ![]() | ¡¡84.60% ![]() | ²é¿´ |
µÚ76½ì | ÉîÛÚ | ÉîÛÚ»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2014-10-29 | ¡¡1258¼Ò ![]() | ¡¡82.24% ![]() | ²é¿´ |
µÚ75½ì | ÉòÑô | ÉòÑô¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2014-4-25 | ¡¡2094¼Ò ![]() | ¡¡80.99% ![]() | ²é¿´ |
µÚ74½ì | Çൺ | Çൺ¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2013-10-23 | ¡¡1173¼Ò ![]() | ¡¡86.88% ![]() | ²é¿´ |
µÚ73½ì | ±±¾© | ±±¾©¾Å»ª¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2013-4-24 | ¡¡2152¼Ò ![]() | ¡¡84.55% ![]() | ²é¿´ |
µÚ72½ì | ³É¶¼ | ³É¶¼ÊÀ¼Í³Çйú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2012-11-23 | ¡¡2476¼Ò ![]() | ¡¡78.76% ![]() | ²é¿´ |
µÚ71½ì | Ö£ÖÝ | Ö£Öݹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2012-4-15 | ¡¡2032¼Ò ![]() | ¡¡77.82% ![]() | ²é¿´ |
µÚ70½ì | Î人 | Î人¹ú¼Ê²©ÀÀÖÐÐÄ | 2011-10-15 | ¡¡1922¼Ò ![]() | ¡¡90.65% ![]() | ²é¿´ |
µÚ69½ì | ÉòÑô | ÉòÑô¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2011-4-23 | ¡¡2446¼Ò ![]() | ¡¡90.79% ![]() | ²é¿´ |
µÚ68½ì | ËÕÖÝ | ËÕÖݹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2010-10-13 | ¡¡1810¼Ò ![]() | ¡¡89.21% ![]() | ²é¿´ |
µÚ67½ì | Çൺ | Çൺ¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2010-4-16 | ¡¡1764¼Ò ![]() | ¡¡88.04% ![]() | ²é¿´ |
µÚ66½ì | Ö£ÖÝ | Ö£Öݹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2009-10-22 | ¡¡2060¼Ò ![]() | ¡¡78.09% ![]() | ²é¿´ |
µÚ65½ì | Äþ²¨ | Äþ²¨¹ú¼Ê»áÒéÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2009-4-24 | ¡¡1650¼Ò ![]() | ¡¡91.98% ![]() | ²é¿´ |
µÚ64½ì | Î÷°² | Çú½¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2008-11-1 | ¡¡1803¼Ò ![]() | ¡¡82.65% ![]() | ²é¿´ |
µÚ63½ì | ¼ÃÄÏ | ¼ÃÄϹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2008-4-19 | ¡¡1347¼Ò ![]() | ¡¡87.69% ![]() | ²é¿´ |
µÚ62½ì | Ö£ÖÝ | Ö£Öݹú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2007-10-18 | ¡¡1983¼Ò ![]() | ¡¡81.98% ![]() | ²é¿´ |
µÚ61½ì | ÄϾ© | ÄϾ©¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2007-4-23 | ¡¡2010¼Ò ![]() | ¡¡92.37% ![]() | ²é¿´ |
µÚ60½ì | Çൺ | Çൺ¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2006-10-18 | ¡¡1955¼Ò ![]() | ¡¡80.41% ![]() | ²é¿´ |
µÚ59½ì | ¹þ¶û±õ | ¹þ¶û±õ¹ú¼Ê»áÕ¹ÌåÓýÖÐÐÄ | 2006-5-16 | ¡¡ 602¼Ò ![]() | ¡¡79.78% ![]() | ²é¿´ |
µÚ58½ì | ³É¶¼ | ³É¶¼ÊÀ¼Í³Çйú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2005-10-15 | ¡¡1798¼Ò ![]() | ¡¡81.19% ![]() | ²é¿´ |
µÚ57½ì | ºÏ·Ê | °²»Õ¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2005-4-23 | ¡¡1540¼Ò ![]() | ¡¡80.02% ![]() | ²é¿´ |
µÚ56½ì | ÄϾ© | ÄϾ©¹ú¼ÊÕ¹ÀÀÖÐÐÄ | 2004-10-30 | ¡¡1528¼Ò ![]() | ¡¡80.71% ![]() | ²é¿´ |
µÚ55½ì | ³¤´º | ³¤´º¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ | 2004-5-16 | ¡¡1319¼Ò ![]() | ¡¡85.71% ![]() | ²é¿´ |
1´Î 2010 | 1´Î 2011 | 1´Î 2012 | 1´Î 2015 | 1´Î 2016 | 1´Î 2018 |
3´Î 2010 | 2´Î 2011 | 3´Î 2012 | 2´Î 2013 | 2´Î 2014 | 3´Î 2015 | 1´Î 2016 | 1´Î 2017 | 1´Î 2018 | 2´Î 2019 |
2´Î 2010 | 2´Î 2011 | 3´Î 2012 | 1´Î 2013 | 1´Î 2014 | 2´Î 2015 | 2´Î 2016 | 2´Î 2017 | 2´Î 2018 | 1´Î 2019 |
1´Î 2017 | 2´Î 2018 |
1´Î 2015 | 2´Î 2016 | 1´Î 2017 | 1´Î 2018 |
3´Î 2018 |
1´Î 2014 | 2´Î 2016 | 3´Î 2017 | 2´Î 2018 | 2´Î 2019 |